JR東海・JR西日本は東海道・山陽新幹線に設定している6枚つづりの企画乗車券「新幹線回数券」を3月に計86区間廃止すると発表しました。
86区間の新幹線回数券が廃止
JR東海とJR西日本は、東海道・山陽新幹線の「新幹線回数券」の一部区間の設定の販売を終了します。販売は2021年3月31日まで。
回数券廃止の理由は、EX予約・スマートEXなどネット予約サービスの進展に伴い、回数券の利用者が減少しているためです。
利用の少ない区間の発売は終了しますが、主要区間は従来通り販売は継続されます。
廃止される新幹線回数券の区間一覧
廃止される区間は下表の通り。
| 回数券の種類 | 区間 | |
|---|---|---|
| グリーン車用 | 東京 | 静岡 |
| 京都 | ||
| 新神戸 | ||
| 普通車 指定席用 |
東京 | 静岡 |
| 浜松 | ||
| 西明石 | ||
| 小倉 | ||
| 名古屋 | 西明石 | |
| 福山 | ||
| 小倉 | ||
| 京都 | 徳山 | |
| 新山口 | ||
| 小倉 | ||
| 新大阪 | 徳山 | |
| 新山口 | ||
| 新神戸 | 徳山 | |
| 新山口 | ||
| 姫路 | 小倉 | |
| 博多 | ||
| 福山 | 小倉 | |
| 博多 | ||
| 普通車 自由席用 |
東京 | 三河安城 |
| 新横浜 | 掛川 | |
| 浜松 | ||
| 米原 | ||
| 小田原 | 三島 | |
| 新富士 | ||
| 掛川 | ||
| 浜松 | ||
| 豊橋 | ||
| 京都 | ||
| 新大阪 | ||
| 熱海 | 名古屋 | |
| 新大阪 | ||
| 三島 | 豊橋 | |
| 京都 | ||
| 新大阪 | ||
| 新富士 | 京都 | |
| 新大阪 | ||
| 静岡 | 京都 | |
| 掛川 | 浜松 | |
| 京都 | ||
| 新大阪 | ||
| 浜松 | 三河安城 | |
| 米原 | ||
| 豊橋 | 京都 | |
| 新大阪 | ||
| 三河安城 | 名古屋 | |
| 京都 | ||
| 新大阪 | ||
| 岐阜羽島 | 米原 | |
| 京都 | ||
| 米原 | 新大阪 | |
| 京都 | 西明石 | |
| 新大阪 | 新神戸 | |
| 西明石 | ||
| 相生 | ||
| 新倉敷 | ||
| 新尾道 | ||
| 三原 | ||
| 新神戸 | 西明石 | |
| 姫路 | ||
| 相生 | ||
| 新倉敷 | ||
| 三原 | ||
| 西明石 | 岡山 | |
| 福山 | ||
| 広島 | ||
| 姫路 | 福山 | |
| 相生 | 岡山 | |
| 岡山 | 新倉敷 | |
| 三原 | ||
| 徳山 | ||
| 新山口 | ||
| 新倉敷 | 広島 | |
| 福山 | 徳山 | |
| 新山口 | ||
| 広島 | 新岩国 | |
| 新岩国 | 小倉 | |
| 博多 | ||
| 徳山 | 新山口 | |
| 新下関 | ||
| 新山口 | 新下関 | |
| 厚狭 | 小倉 | |
| 博多 | ||
| 新下関 | 小倉 | |


